근로소득 원천징수
원
+100만원
+50만원
+10만원
+1만원
전체삭제
구분 | 보험총액 | 사업주부담금 | 근로자부담금 |
국민연금 | |||
구분 | 연금보험료(전체) | 사업주 | 근로자 |
기준소득월액 | 9% | 4.5% | 4.5% |
건강보험 | |||
구분 | 보험요율 | 사업주 | 근로자 |
건강보험료 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
장기요양보험 | |||
구분 | 보험요율 | 사업주 | 근로자 |
장기요양(건강보험료의 12.95%) | 12.95% | 12.95% | |
고용보험 | |||
구분 | 합계 | 사업주 | 근로자 |
실업급여 | 1.8% | 0.9% | 0.9% |
산재보험 | |||
구분 | 합계 | 사업주 | 근로자 |
보험료 | 1.53% | 1.53% | |
근로소득세 | |||
간이세액조견표에 의한 계산 | |||
지방소득세 | |||
근로소득세 *10% | |||
합계 |