상속세의 대략적인 세액계산 구조에 대해 말씀드릴까 합니다.
각 항목별 세부 내용에 대해서는 차차 설명해 드릴 수 있도록 하겠습니다.
피상속인의 재산 | 상속개시 당시 피상속인(돌아가신 분)에게 귀속되는 경제적·재산적 가치가 있는 모든 재산 | |
+ | 간주상속재산 | 보험금, 신탁재산, 퇴직금 |
= | 상속재산가액 | |
+ | 상속 추정 | 상속개시전 재산 처분액/금전 인출액/채무부담액 으로서 용도가 불분명한 금액 |
= | 총상속재산가액 | |
– | 과세가액 공제 | 공과금, 장례비용(최저 500, 한도 1,000만원, 봉안시설 등 500한도로 추가 공제), 채무 |
+ | 가산 증여재산 | 10년 이내 상속인에게 증여한 재산 및 5년 이내 상속인 이외의 자에게 증여한 재산 |
= | 상속세 과세가액 | |
– | 상속공제 | 인적공제 : (기초공제 + 인적공제) 또는 일괄공제(5억), 배우자상속공제(최소 5억)
* 따라서, 배우자 생존시 최소 10억원까지는 상속세 없음 물적공제 : 금융재산상속공제 (금융재산가액의 20%) 동거주택상속공제 : 10년 이상 동거한 무주택자가 상속받는 1세대1주택 (6억원 한도) 영농상속공제, 재해손실공제 |
= | 상속세과세표준 | |
× | 상속세율 | 1억원 10%, 5억원 20%, 10억원 30%, 30억원 40%, 30억원 초과분 50% |
+ | 세대생략 가산액 | 상속인이 피상속인의 자녀를 제외한 직계 비속인 경우(손자 등) 30% 추가 |
= | 산출세액 | |
± | 공제·감면, 가산세 등 | 증여세액공제, 외국납부세액공제, 단기재상속에 대한 세액공제, 신고세액공제(3%) |
= | 차가감 납부세액 | 6개월 이내 신고/납부, 연부연납(5년), 물납 |
자 ! 이제 상속세 계산기로 이동해서 직접 계산해 볼까요 ?
☞ 상속세 계산기