1주택자 단독명의인데, 배우자에게 증여하여 부부공동명의로 바꾸는 것이 좋을까요?
- 1주택만 소유
- 배우자에게 증여
- 10년 이내 동일인으로 증여받은 사실이 없음
- 수증자는 한국 거주자
- 부담부증여 채무인수액 없음
원
원
년
세
세
예상세액 종류 및 계산결과
변동시 납부세액
구분 | 기준금액 | 증여자 | 수증자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
(1) 증여세 | 0 | 신고세액공제적용 | ||
(2) 취득세 | 0 | |||
(3) 농어촌특별세 | 0 | |||
(4) 지방교육세 | 0 | |||
(5) 총납부세액 | 0 |
보유세액(증여자,수증자 합산 세액)
구분 | 변경전(단독소유) | 변경후(공동명의자1) | 변경후(공동명의자2) | 비고 |
---|---|---|---|---|
산출기준금액 | ||||
(1) 재산세 | ||||
(2) 도시지역분 | 과세표준의 0.14% | |||
(3) 지방교육세 | 재산세액의 20% | |||
(4) 종합부동산세 | ||||
(5) 농어촌특별세 | 종부세의 20% | |||
(6) 총납부세액 |
※ 위에서 계산한 내역은 실제 금액과 차이가 날 수 있습니다.
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_icon el_id=”income_sample”][/vc_column][/vc_row]