2주택자입니다. 자녀에게 주택 사전증여가 좋을까요, 양도가 좋을까요?
- 2주택만 소유
- 자녀에게 증여
- 10년 이내 동일인으로 증여받은 사실이 없음
- 수증자는 한국 거주자
- 부담부증여 채무인수액 없음
원
년
원
원
년
세
세
예상세액 종류 및 계산결과
증여시 발생세액
구분 | 기준금액 | 부모(2주택) | 부모(1주택) | 자녀(1주택) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(1) 증여세 | 0 | 0 | |||
(2) 취득세 | 0 | 0 | |||
+ 농어촌특별세 | 0 | 0 | |||
+ 지방교육세 | 0 | 0 | |||
(3) 재산세 | |||||
+ 도시지역분 | |||||
+ 지방교육세 | |||||
(4) 종합부동산세 | |||||
+ 농어촌특별세 | |||||
(5) 총납부세액 |
매매시 발생세액
구분 | 기준금액 | 변경전(2주택) | 변경후(1주택) | 양수인(1주택) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(1) 양도소득세 | 0 | 0 | |||
+ 지방소득세 | 0 | 0 | 양도세율의 10% | ||
(2) 취득세 | 0 | 0 | |||
+ 농어촌특별세 | 0 | 0 | |||
+ 지방교육세 | 0 | 0 | |||
(3) 재산세 | |||||
+ 도시지역분 | |||||
+ 지방교육세 | |||||
(4) 종합부동산세 | |||||
+ 농어촌특별세 | |||||
(5) 총납부세액 |
※ 위에서 계산한 내역은 실제 금액과 차이가 날 수 있습니다.
[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_icon el_id=”income_sample”][/vc_column][/vc_row]