주택 재산세 및 종부세 계산기
* 공시년도
원
* 주택유형
* 세액공제 - 1.보유기간
* 세액공제 - 2.소유자연령
재산세(지방세) 계산 결과
구분 | 주택1 | 주택2 | 주택3 | 합계 |
---|---|---|---|---|
(1) 시가표준액(공시지가) | ||||
(2) 과세표준(공시지가의60%,1세대1주택은 45%) | ||||
(3) = 납부할 재산세 | ||||
(4) + 지방교육세 | ||||
(5) + 도시지역분 | ||||
(6) = 합계세액 |
종부세(국세) 계산 결과
구분 | 종합부동산세 | 비고 |
---|---|---|
(1) 공시가격 | ||
(2) - 종부세 공제가액 | ||
(3) = 종부세과세표준 | ||
(4) 산출세액 | ||
(5) - 종부대상주택재산세액 | ||
(6) = 종합부동산세액 | ||
(7) - 세액공제 | ||
(8) = 납부할 종부세 | ||
(9) + 농어촌특별세 | ||
(10)= 총납부세액 |