기본사항 입력
종합부동산세에 합산되지 않는 합산배제대상은 추가하지 마세요.
1) 1세대 1주택
2) 소유기간이 5년 이상
3) 소유자 나이 (6월 1일 현재 만나이)
1. 공시가격
원
2. 지분율
%3. 소재지
종합부동산세 계산 결과
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
(1) 공시가격 | 지분율 반영한 공시가격 | |
(2) 공제금액 | 900,000,000 | 6억원(1주택자 9억원) |
(3) 공정시장가액비율 | 90% | |
(4) 종부세과세표준 | ||
(5) 세율 | 0.5%부터 3.2%까지 누진 세율 적용 | |
(6) 종합부동산세액 | ||
(7) 공제할 재산세액 | ||
(8) 산출세액 | ||
(9) 장기보유공제 | *1세대1주택자에 한함 | |
(10) 연령별공제(만) | *1세대1주택자에 한함 | |
(11) 납부할종부세 | ||
(12) 농어촌특별세 | ||
(13) 종부세합계 |