안녕하세요, 여러분. 오늘은 거주자의 종합소득에 대한 소득세 계산법에 대해 알아보겠습니다. 해당 세율은 2022년 12월 31일에 개정되었으며, 아래 표에서 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
종합소득에 대한 소득세율표 (2022년 12월 31일 개정)
종합소득 과세표준 | 세율 |
---|---|
1,400만원 이하 | 과세표준의 6% |
1,400만원 초과 ~ 5,000만원 이하 | 84만원 + (1,400만원을 초과하는 금액의 15%) |
5,000만원 초과 ~ 8,800만원 이하 | 624만원 + (5,000만원을 초과하는 금액의 24%) |
8,800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하 | 1,536만원 + (8,800만원을 초과하는 금액의 35%) |
1억5천만원 초과 ~ 3억원 이하 | 3,706만원 + (1억5천만원을 초과하는 금액의 38%) |
3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 9,406만원 + (3억원을 초과하는 금액의 40%) |
5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 1억7,406만원 + (5억원을 초과하는 금액의 42%) |
10억원 초과 | 3억8,406만원 + (10억원을 초과하는 금액의 45%) |
이 표를 통해 볼 수 있듯이, 소득이 증가할수록 세율도 증가하는 점진적인 세금체계를 가지고 있습니다. 자신이 어느 소득 구간에 속하는지 알고, 그에 따른 세율을 이해하는 것은 중요합니다.
세금은 우리 생활의 많은 부분에 영향을 미치므로, 자신이 어떤 소득 구간에 속하고 그에 따라 어떤 세율이 적용되는지 정확히 이해하는 것이 중요합니다. 다음 글에서 또 다른 세금 관련 정보를 제공하도록 하겠습니다. 다음 글에서 만나요!