수년간의 집값상승으로 인하여 공시가액이 급등했을 뿐 아니라, 공정시장가액비율 상승 그리고 세율인상까지 겹치면서 2021년도 부터는 보유세액이 크게 증가하게 될 것으로 예상됩니다. 그렇지만 상황에 따라 산출과정이 상이하다보니 과연 어느정도의 규모인지 가늠하기가 어렵습니다.
이에, 당신의세무사에서는 3차례의 포스트로 3년~5년 기간동안의 세액을 케이스별로 시뮬레이션 해보고자 합니다.
21년 이후의 공시지가가 고정된 것으로 간주하여 산출되었으며, 세부담 상한에 의한 계산으로 납세기간에 따라 2024년이후까지도 세액이 변동될 수 있습니다.
Case1) 2020년 공시가 6억을 초과한 후, 2021년 공시가액이 9억을 초과하여 종부세대상이 된 1세대1주택자
◈ 조건
재산세비고 | 종부세비고 | |
1세대1주택 | 공제액9억, 세부담상한 150%적용 | |
공시가6억초과 | 표준세율 | |
세부담상한130% | ||
지역자원시설세제외 | ||
세액공제해당없음 | 보유기간,연령공제제외 |
◈ 입력값
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
공시지가 | 692,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 |
◈ 재산세(지방세)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
시가표준액(공시지가) | 692,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 |
* 공정시장가액비율 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
= 과세표준 | 415,200,000 | 709,200,000 | 709,200,000 | 709,200,000 | 709,200,000 |
* 재산세율 | 0.4% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
= 당해년 산출세액 | 1,030,800 | 2,206,800 | 2,206,800 | 2,206,800 | 2,206,800 |
vs 세부담상한 산출세액 | 1,340,040 | 1,742,052 | 2,264,668 | 2,868,840 | |
= 납부할 재산세 | 1,030,800 | 1,340,040 | 1,742,052 | 2,206,800 | 2,206,800 |
+ 도시지역분(0.14%) | 581,280 | 992,880 | 992,880 | 992,880 | 992,880 |
+ 지방교육세(재산세*20%) | 206,160 | 268,008 | 348,410 | 441,360 | 441,360 |
= 총 납부액 | 1,818,240 | 2,600,928 | 3,083,342 | 3,641,040 | 3,641,040 |
◈ 종합부동산세(국세)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
공시가액 | 692,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 |
– 공제금액 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 |
* 공정시장가액비율 | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
= 종부세과세표준 | 267,900,000 | 282,000,000 | 282,000,000 | 282,000,000 | |
* 세율 | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
– 누진공제 | – | – | – | – | – |
= 종합부동산세 | – | 1,607,400 | 1,692,000 | 1,692,000 | 1,692,000 |
– 종부대상주택재산세액 | – | 390,426 | 534,267 | 676,800 | 676,800 |
= 종합부동산세액 | – | 1,216,974 | 1,157,733 | 1,015,200 | 1,015,200 |
– 연령별공제 | – | – | – | – | – |
– 보유기간별공제 | – | – | – | – | – |
= 당해산출 종부세 | – | 1,216,974 | 1,157,733 | 1,015,200 | 1,015,200 |
vs 세부담상한액 | 206,160 | 577,248 | 1,272,150 | 2,626,200 | |
= 납부할 종부세 | – | 206,160 | 577,248 | 1,015,200 | 1,015,200 |
+ 농어촌특별세 | – | 41,232 | 115,450 | 203,040 | 203,040 |
= 총납부액 | – | 1,258,206 | 1,273,182 | 1,218,240 | 1,218,240 |
(전년대비) | 101% | 96% | 100% |
*종부세 세부담상한액 계산용
재산세+종부세 | 1,030,800 | 1,546,200 | 2,319,300 | 3,222,000 | 3,222,000 |
(전년대비) | 150% | 150% | 139% | 100% |
◈ 재산세 + 종합부동산세
납세자 납부총액 |
1,818,240 |
3,859,134 |
4,356,525 |
4,859,280 |
4,859,280 |
(전년대비) |
212% |
113% |
112% |
100% |
재산세의 경우에는 2021년 공시가가 급등하면서 산출세액이 2배이상 증가했으나, 세부담 상한으로 총 납부액이 43%가량 (재산세는 30%상한이나, 도시지역분은 과세표준기준으로산출하여 30%이상 증가)증가했으며, 공시지가를 고정했음에도 계속적으로 30%상한이 적용되어 2023년에는 결국 두배의 재산세를 부담하게 됩니다.
종합부동산세의 경우에는 2022년 이후로 증가요인이 없으면서, 재산세가 증가되어 해당부분만큼 세액공제효과가 발생하여 총 납부액은 약간 감소하는 구간이 존재합니다.
하지만 납세자가 부담해야하는 총액은 2021년에 2.1배에 달하며, 다른 증가요인이 없음에도 이후 2023년까지 10%정도 계속 증가하게 됩니다.