Case2) 2020년 공시가 6억을 초과한 후, 2021년 공시가액이 9억을 초과하여 종부세대상이 된 1주택자(1세대2주택)
◈ 조건
재산세 | 종부세 | |
1주택(1세대2주택자) | 공제액6억 | |
세부담상한 150%적용 | ||
세액공제해당없음-보유기간,연령공제제외 | ||
공시가6억초과 | 표준세율 | |
세부담상한130% | ||
지역자원시설세제외 |
◈ 입력값
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
공시지가 | 692,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 |
– 2021년이후 공시지가 동일가정
◈ 재산세(지방세)
재산세는 주택별로 과세되므로 Case1)과의 비교를 위해 1인기준으로 1주택만의 세액을 산출합니다.
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
시가표준액(공시지가) | 692,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 |
* 공정시장가액비율 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
= 과세표준 | 415,200,000 | 709,200,000 | 709,200,000 | 709,200,000 | 709,200,000 |
* 재산세율 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
= 당해년 산출세액 | 1,030,800 | 2,206,800 | 2,206,800 | 2,206,800 | 2,206,800 |
vs 세부담상한 산출세액 | 1,340,040 | 1,742,052 | 2,264,668 | 2,868,840 | |
= 납부할 재산세 | 1,030,800 | 1,340,040 | 1,742,052 | 2,206,800 | 2,206,800 |
+ 도시지역분(0.14%) | 581,280 | 992,880 | 992,880 | 992,880 | 992,880 |
+ 지방교육세(재산세*20%) | 206,160 | 268,008 | 348,410 | 441,360 | 441,360 |
= 총 납부액 | 1,818,240 | 2,600,928 | 3,083,342 | 3,641,040 | 3,641,040 |
◈ 종합부동산세(국세)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
공시가액 | 692,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 | 1,182,000,000 |
– 공제금액 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
* 공정시장가액비율 | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% |
= 종부세과세표준 | 82,800,000 | 552,900,000 | 582,000,000 | 582,000,000 | 582,000,000 |
* 세율 | 0.5% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
– 누진공제 | – | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
= 종합부동산세 | 414,000 | 3,823,200 | 4,056,000 | 4,056,000 | 4,056,000 |
– 종부대상주택재산세액 | 198,720 | 805,773 | 1,102,637 | 1,396,800 | 1,396,800 |
= 종합부동산세액 | 215,280 | 3,017,427 | 2,953,363 | 2,659,200 | 2,659,200 |
– 연령별공제 | |||||
– 보유기간별공제 | |||||
= 당해산출 종부세 | 215,280 | 3,017,427 | 2,953,363 | 2,659,200 | 2,659,200 |
vs 세부담상한액 | 529,080 | 1,061,628 | 1,998,720 | 4,101,480 | |
= 납부할 종부세 | 215,280 | 529,080 | 1,061,628 | 1,998,720 | 2,659,200 |
+ 농어촌특별세 | 43,056 | 105,816 | 212,326 | 399,744 | 531,840 |
= 총납부액 | 258,336 | 634,896 | 1,273,954 | 2,398,464 | 3,191,040 |
(전년대비) | 246% | 201% | 188% | 133% |
* 종부세 세부담상한액 계산용 자료
재산세+종부세 | 1,246,080 | 1,869,120 | 2,803,680 | 4,205,520 | 4,866,000 |
(전년대비) | 150% | 150% | 150% | 116% |
◈ 재산세 + 종합부동산세
납세자 납부총액 |
2,076,576 |
3,235,824 |
4,357,296 |
6,039,504 |
6,832,080 |
(전년대비) |
156% |
135% |
139% |
113% |
재산세의 경우에는 Case1)에서와 마찬가지로 2021년 공시가가 급등하면서 산출세액이 2배이상 증가했으나, 세부담 상한으로 총 납부액이 43%가량 (재산세는 30%상한이나, 도시지역분은 과세표준기준으로산출하여 30%이상 증가)증가했으며, 공시지가를 고정했음에도 계속적으로 30%상한이 적용되어 2023년에는 결국 두배의 재산세를 부담하게 됩니다.
종합부동산세의 경우에는 2021년 종부세산출 시 세율구간 자체도 바뀌면서 큰 폭 상승하여 10배 이상의 산출액이 나오나, 세부담상한으로 2021년에 그 효과가 바로 나타나지는 않으며 2024년까지 그 인상효과가 지속되어 납부액이 계속 증가하게 됩니다.
하지만 납세자가 부담해야하는 총액은 2021년에 3.4배에 달하며, 다른 증가요인이 없음에도 이후 2023년까지 계속 증가하게 됩니다.